Как гласува Пазарджишка област
При 99.45% преброени протоколи в област Пазарджик начело остава ГЕРБ с 28.02%.
ДПС получава 26.18%, БСП - 23.66%.
6.56% за ВМРО, "Воля" на Марешки с 3.31% .
„Демократична България” е с 2.96% e шеста.
1.22% за независимия кандидат Минчо Христов Куминев, “Атака” получава с 1.21%.
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 422 | 0.65% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 693 | 1.06% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 280 | 6.56% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 244 | 0.37% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 115 | 0.18% |
6 | ПП ВОЛТ | 84 | 0.13% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 257 | 0.39% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 103 | 0.16% |
9 | ВЪЗХОД | 48 | 0.07% |
10 | КП Коалиция за България | 666 | 1.02% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 641 | 0.98% |
12 | ПП ГЕРБ | 18 292 | 28.02% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 1 934 | 2.96% |
14 | АТАКА | 787 | 1.21% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 798 | 1.22% |
16 | ПП ДОСТ | 82 | 0.13% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 76 | 0.12% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 15 445 | 23.66% |
19 | ПП Глас Народен | 139 | 0.21% |
20 | Движение за права и свободи - ДПС | 17 095 | 26.18% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 128 | 0.20% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 84 | 0.13% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 2 158 | 3.31% |
24 | Движение 21 | 92 | 0.14% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 46 | 0.07% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 156 | 0.24% |
27 | ПП „Възраждане“ | 421 | 0.64% |
- | Не подкрепям никого | 1 777 |
Топ новини

Вече няколко часа гори открита площадка за рециклиране на стари автомобили близо ...

Пазарджишкият окръжен съд реши да прекрати съдебното дело за проповядване на рели...

150 джудисти до 12 годишна възраст от 10 клуба от цялата страна бяха приветствани...
ТМ+

На 24 май 2022 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската ...

Премиерата на дебютната книга на Десислава Христозова „Тихо! За това не се ...

Световният ден на кръводарителя отбелязваме на 23 май. Кръводаряването е хуманен ...

Пекин, Китай, 19 май 2022 г. - Xiaomi, компанията за потребителска електроник...
Коментари