При 93,39% общо обработени протоколи в ЦИК 6 партии влизат в парламента. Ето данните към 10.00 часа на 3 април:
ГЕРБ-СДС – 26.47% (620 522 гласа)
ПП-ДБ – 24.96% (585 189 гласа)
„Възраждане“ – 14.39% (337 284 гласа)
ДПС – 12.96% (303 843 гласа)
БСП – 8.95% (209 867 гласа)
ИТН – 4.16% (97 469 гласа)
Под чертата остават:
„Български възход“ – 3.10% (72 759 гласа)
„Левицата“ – 2.26% (53 038 гласа)
С „Не подкрепям никого“ са гласували 102 448 души.
При 99.73% обработени протоколи от чужбина към 10.00 часа подредбата на партиите е следната:
ДПС – 36.03% (62 950 гласа)
ПП-ДБ – 27.16% (47 452 гласа)
„Възраждане“ – 16.66% (29 102 гласа)
ГЕРБ-СДС – 8.39% (14 654 гласа)
ИТН – 5.21% (9 098 гласа)
БСП – 2.09% (3 649 гласа)
„Български възход“ – 1.35% (2 359 гласа)
„Левицата“ – 0.92% (1 602 гласа)
Източник: БНТ